リフト・エレベーター部品の製造販売 株式会社オリエント通商
品名 | バッファスプリング φ19 |
---|---|
概要 | 2500kg ばね定数G 438.5 N/㎜ 78500 N/㎟ 巻方向 右 |
品名 | バッファスプリング φ24 |
---|---|
概要 | 4000kg ばね定数G 929.5 N/㎜ 78500 N/㎟ 巻方向 右 |
品名 | バッファスプリング φ26 |
---|---|
概要 | 5500kg ばね定数G 1121 N/㎜ 78500 N/㎟ 巻方向 右 |
品名 | バッファスプリング φ28 |
---|---|
概要 | 7000kg ばね定数G 1507.8 N/㎜ 78500 N/㎟ 巻方向 右 |
品名 | バッファスプリング φ32 |
---|---|
概要 | 9000kg ばね定数G 1877.9 N/㎜ 78500 N/㎟ 巻方向 右 |
ご相談・ご質問など
お気軽にお問い合わせ下さい